BW CHINA คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า
รหัสทัวร์ : BWHD260044
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8033%252FImageProduct%252Fbwhd260044.jpg%253Fv%253D15%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
🏔️ ทริปในฝัน.. คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG) 🇨🇳✨ ออกเดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและวัฒนธรรมเหนือกาลเวลา บินไปกับการบินไทย (THAI) พร้อมนั่งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อความสุขตลอดการเดินทาง!
🍽️ เมนูพิเศษระดับพรีเมียม: อิ่มอร่อยจุใจกับ สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้หม้อไฟ และสุกี้เห็ดไก่ดำ รสชาติต้นตำรับ
Rated 5 out of 5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
37900 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 | 37,900 | 44,800 | 37,900 | 37,900 | 15 | 15 | ||
| 26 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 37,900 | 44,800 | 37,900 | 37,900 | 15 | 15 | ||
| 13 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 37,900 | 44,800 | 37,900 | 37,900 | 15 | 15 | ||
| 25 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 37,900 | 44,800 | 37,900 | 37,900 | 15 | 15 | ||
| 3 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 38,900 | 45,800 | 38,900 | 38,900 | 15 | 15 | ||
| 19 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 38,900 | 45,800 | 38,900 | 38,900 | 15 | 15 | ||
| 12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 41,900 | 48,800 | 41,900 | 41,900 | 15 | 15 | ||
| 22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 41,900 | 48,800 | 41,900 | 41,900 | 15 | 15 | ||
| 7 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 38,900 | 45,800 | 38,900 | 38,900 | 15 | 15 | ||
| 19 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 38,900 | 45,800 | 38,900 | 38,900 | 15 | 15 | ||
| 1 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 41,900 | 48,800 | 41,900 | 41,900 | 15 | 15 | ||
| 20 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 41,900 | 48,800 | 41,900 | 41,900 | 15 | 15 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม